初心者向けでMicrosoft officeが搭載されたノートパソコンと高性能なのに価格が安いコスパ最高ノートパソコンを紹介します。
初心者向け激安ノートパソコン
14.1インチ 初心者向けノートPC office2019年版付き
ブランド:NAT-KUパソコン
型番:NK-3350
CPU:celeron_n3350(1.10GHz)
メモリ:4GB
SSD:64GB
OS:Windows 10 Pro / Office付属
画面サイズ:14.1インチ フルHD1920×1080p
ワイヤレスタイプ:2.4 GHz / 5GHz 無線周波数
日本語配列キーボード
ノートパソコン初心者でとりあえず格安で購入したい方におすすめなノートPCです。
何と言ってもMicrosoft officeがこの値段で最初からセットされているのがポイント!
15.6インチ 初心者向けノートPC office2019年版付き
ブランド:NAT-KUパソコン
型番:NK-3450
CPU:Intel celeron N3450(1.1GHz-2.2GHz)
メモリ:8GB
SSD:256GB
OS:Windows 10 Pro / Office付属
画面サイズ:15.6インチ フルHD1920×1080p
ワイヤレスタイプ:2.4 GHz / 5GHz 無線周波数
日本語配列キーボード
14.1インチ版よりも機能・メモリが増量されたモデル、こちらもこの値段でMicrosoft office付きです。
なかなかこの値段でMicrosoft office付きのノートパソコンはないので、ガッツリ使わないけど基本的な機能が入ったPCでいい方におすすめです。
高機能で安いコスパ最高のおすすめノートパソコン
Lenovo Ideapad S540 AMD 14インチ
OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、約1,677万色) 光沢なし |
CPU | AMD Ryzen 5 3500U プロセッサー ( 2.10GHz 2MB ) |
メモリ | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM (オンボード4GB、スロット1、空き0) |
記憶装置 | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
グラフィックス | AMD Radeon Vega8 グラフィックス |
光学ドライブ | なし |
ワイヤレスLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) |
内蔵Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
キーボード | 日本語キーボード |
質量 | 約 1.5kg |
指紋センサー | あり |
メモリ8GB・SSD256GB・CPU Ryzen5 3500U搭載・指紋認証でログインが簡単なコスパの良いノートパソコンです。
HP 15.6インチ 15-db1000 ベーシックモデル
モデル | HP 15-db1000 シリーズ ベーシックモデルG2 15-db1050AU |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 3200U (2.60GHz-3.50GHz, 1MB L2キャッシュ) |
メモリ | 8GB (4GB×2) DDR4-2400MHz |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
オプティカルドライブ | DVDライター <書込> DVD-RW・DVD±R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速 <読込> DVD-ROM・DVD±R 最大8倍速、CD-ROM・ CD-R 最大24倍速 |
Webカメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素) |
ワイヤレス機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 、 Bluetooth4.2 |
グラフィックス | AMD Radeon™ Vega 3 グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD非光沢・ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
キーボード | 日本語配列、テンキー付き |
質量 | 約 2.0kg |
バッテリ駆動時間 | 約 8時間 |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版) |
HPのノートPCでメモリ8GB・SSD256GB・CPU Ryzen3 3200U搭載でこの値段、コスパ最高です。
HP 15.6インチ Joshinオリジナルモデル
OS | Windows 10 Home 64bit |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD非光沢・ディスプレイ ・IPS(1920×1080/最大1677万色) |
CPU | インテル Core i3-1005G1 プロセッサー |
メモリ | 8GB |
記憶装置 | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
光学ドライブ | なし |
ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
内蔵カメラ | HP True Vision HD Webcam (約92万画素) |
内蔵Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
キーボード | 日本語配列、テンキー付き |
質量 | 約 1.6kg |
指紋センサー | なし |
HPの15.6インチ CPUがインテル i3 1005G1搭載のJoshinオリジナルモデルとなっています。
ハイスペックの割に価格が安いコスパ最高ノートパソコンです。
【コスパ最高】HP 15.6インチ Ryzen 5 4500Uノートパソコン
モデル | HP 15s-eq1000 シリーズ ベーシックモデル 15s-eq1129AU |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 4500U モバイル・プロセッサー (6C/6T, 11MB キャッシュ, 4.0GHz ブースト時 最大)+ Radeon™ グラフィックス |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR4-2400MHz |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
オプティカルドライブ | なし |
Webカメラ | HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) |
内蔵無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6対応)、 Bluetooth5.0 |
グラフィックス | AMD Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
キーボード | 日本語配列、テンキー付き |
質量 | 約 1.6 kg |
バッテリ駆動時間 | 最大 11時間 |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版) |
もっともおすすめのコスパ最高ノートパソコン、メモリ8GB・SSD256GB・CPU Ryzen5 4500U搭載のハイスペックノートPCがこの値段で買えます。
各CPUのベンチマークスコアで比較
高性能なCPUが搭載されているPCは、だいたい10~20万円以上しますがそれに匹敵するRyzen 5 4500U搭載モデルが今回紹介するノートパソコンの中で最もコスパが良いノートパソコンになります。
この記事で紹介したHPのノートPCの最大の違いはCPUです。それぞれのCPUがどれほど高性能なのか数値で比較すると以下のようになります。
ベンチマークスコアは数値が高いほど性能が高いことを示します。
CPU | ベンチマークスコア PassMark |
---|---|
Ryzen 3 3200U | 4162 |
Ryzen 5 3500U | 7192 |
Ryzen 5 4500U | 11120 |
Ryzen 7 4700U | 14024 |
Ryzen 9 4900H | 20587 |
インテル Core i3 8130U | 3804 |
インテル Core i3 1005G1 | 5277 |
インテル Core i5 8250U | 6210 |
インテル Core i5 1035G7 | 8744 |
インテル Core i7 8565U | 6694 |
インテル Core i7 1165G7 | 10989 |
インテル Core i9 10885H | 16305 |
Celeron N3450 | 1876 |
Celeron N3350 | 1113 |
Celeron N4100 | 2463 |
Pentium N4200 | 2141 |
この記事で紹介したもっともコスパ最強のノートパソコンは「HP 15.6インチ Ryzen 5 4500U搭載ノートPC」です。
他のメーカでこれだけの性能を持ったこの値段のノートパソコンは滅多にありません。
年末セールで値引き中なので、売り切れる前に確認してみてくださいね。
思い切ってMacBookにしてみる
Appleの製品は人気ですよね。洗練されたデザイン、ディスプレイもキレイ、Macは文字表示が滑らかで美しいのに対し、Windowsは角ばったフォントが使われています。
思い切ってMacBookにしてみるのも高いですがありです。
MacBookは、MacBook Air とMacBook Pro があり、Airは軽量版 Proは高性能版なPCとなっています。
購入は、Apple StoreかAmazonでも購入することができます。どちらも値段は変わりませんがAmazonで購入するとポイントが7、8000円分ほど貰えるのでお得ですよ。
最新 Apple MacBook Air Apple M1 Chip (13インチPro, 8GB RAM, 256GB SSD)
最新 Apple MacBook Pro Apple M1 Chip (13インチPro, 8GB RAM, 256GB SSD)
New Apple MacBook Pro (16インチ, 16GB RAM, 512GBストレージ)
コメント